Pontos helyiséglista
Helyiség neve | terület (m2) |
---|---|
Előszoba | 7,25 |
WC | 1,67 |
Közlekedő | 9,51 |
Szoba 1 | 9,23 |
Szoba 2 | 8,43 |
Szoba 3 | 10,28 |
Fürdő | 4,60 |
Fürdő | 5,07 |
Háztartási helyiség | 5,01 |
Konyha - Étkező | 14,01 |
Nappali | 18,37 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: