Pontos helyiséglista – Földszint
Helyiség neve | terület (m2) |
---|---|
Előszoba | 4,11 |
WC | 1,40 |
Fürdő | 2,56 |
Konyha | 9,58 |
Étkező | 3,30 |
Nappali | 18,07 |
Szoba 1 | 11,31 |
Lépcsőtér | 5,26 |
Pontos helyiséglista – Földszint
Helyiség neve | terület (m2) |
---|---|
Lépcsőtér | 5,23 |
Közlekedő | 4,84 |
Fürdő | 4,85 |
Szoba 2 | 8,93 |
szoba 3 | 12,06 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: