Pontos helyiséglista
Helyiség neve | terület (m2) |
---|---|
Előszoba | 7,21 |
WC | 1,64 |
Közlekedő | 5,67 |
Szoba 1 | 9,26 |
Szoba 2 | 9,23 |
Fürdő 1 | 4,65 |
Háztartási helyiség | 5,00 |
Nappali | 21,63 |
Konyha 1 | 9,47 |
Étkező | 3,80 |
Kamra | 0,91 |
Szoba 3 | 12,33 |
Fürdő 2 | 4,41 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: