Pontos helyiséglista
Helyiség neve | terület (m2) |
---|---|
Előszoba | 7,25 |
WC | 1,67 |
Közlekedő | 9,51 |
Szoba 1 | 9,23 |
Szoba 2 | 8,43 |
Szoba 3 | 10,28 |
Fürdő | 4,92 |
Háztartási helyiség | 5,01 |
Kamra | 2,57 |
Konyha - Étkező | 16,66 |
Nappali | 18,99 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: