Pontos helyiséglista
Helyiség neve | terület (m2) |
---|---|
Előszoba | 4,44 |
Közlekedő | 9,05 |
Szoba 1 | 8,37 |
Szoba 2 | 9,31 |
Szoba 3 | 12,95 |
Fürdő | 5,67 |
Háztartási helyiség | 5,01 |
Kamra | 4,23 |
WC | 2,04 |
Konyha - Étkező | 15,56 |
Nappali | 18,33 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: