Pontos helyiséglista
Helyiség neve | terület (m2) |
---|---|
Előtér | 5,66 |
WC | 1,64 |
Közlekedő | 9,20 |
Szoba 1 | 8,99 |
Szoba 2 | 9,10 |
Szoba 3 | 9,56 |
Fürdő 1 | 5,50 |
Háztartási helyiség | 5,19 |
Nappali | 19,44 |
Konyha - Étkező | 19,80 |
Szoba 4 | 14,10 |
Kamra | 2,49 |
Fürdő 2 | 3,24 |
Műszaki információk
Masterplast 3D Moduláris családi házak standard műszaki tartalma, felszereltsége – standard ár tartalmazza: